| GRUPO A | |||||||||||
| CLA | EQ | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV | PTS |
| 1º | 1C | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| 2º | 8D | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 3º | 8E | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | -3 | 3 | 0 | 3 |
| 4º | 1A | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | -8 | 1 | 0 | 0 |
| GRUPO B | |||||||||||
| CLA | EQ | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV | PTS |
| 1º | 8F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2º | PROFESS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3º | 1D | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4º | 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 0 | 1 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário