| GRUPO A | |||||||||||
| CLA | EQ | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV | PTS |
| 1º | 1C | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 3 | 0 | 6 |
| 2º | 8D | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 3º | 8E | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 15 | -2 | 3 | 0 | 6 |
| 4º | 1A | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 27 | -16 | 2 | 0 | 0 |
| GRUPO B | |||||||||||
| CLA | EQ | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV | PTS |
| 1º | PROF | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 2º | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 3º | 1D | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 1 | 1 | 4 |
| 4º | 8F | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1 | 3 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário